Kvalitetssäkring och standarder vid laboratorieanalyser
För att säkerställa högsta precision, repeterbarhet och teknisk korrekthet utförs samtliga laboratorieförsök vid vårt laboratorium i strikt överensstämmelse med internationella och nationella standarder. Genom att följa dessa fastställda metoder garanterar vi att våra resultat är jämförbara och uppfyller branschens krav på kvalitetssäkring.

| Metod | Styrande dokument/standard |
|---|---|
| Okulär jordartsbedömning | SGF beteckningsblad – 2016 SGF rapport 1:2016 |
| Vattenkvot | SS-EN ISO 17892-1:2014 |
| Materialtyp/tjälfarlighetsklassificering | AMA-Anläggning 17 |
| Fallkon flytgräns, enpunkt eller flerpunktsmetoden | ISO 17892-12:2014 med hänsyn till f.d. SS027120:1990 |
| Plasticitetsgräns | SS 027121:1991 |
| Skrymdensitet | SS-EN ISO 17892-2:2014 |
| Korndensitet | SS-EN 1097-6 |
| Glödgningsförlust | SS 027105:1991 |
| Organisk halt | SS 027105:1991 |
| Kornstorleksfördelning | SS-EN ISO 17892-4:2016 |
| Hydraulisk konduktivitet | ISO 17312:2019 |
| Odränerade skjuvhållfasthet genom konförsök | SS-EN ISO 17892-6:2014 |
| Omrörd skjuvhållfasthet genom konförsök | SS-EN ISO 17892-6:2014 |
| Ödometer CRS-försök | SS 027126:1990 |
| Stegvis ödometerförsök | SS-EN 17892-5:2017 |
| Direkta skjuvförsök | SS 027127:1991 |
| Enaxligt tryckförsök | SS-EN ISO 17892-7:2014 |
| Kemisk stabilisering | SGF rapport 2:2000 |
| Försurningseffekt och försurningspotential av sulfat- eller sulfidjord | VV publ 2007:100 |
| Bestämning av permeabilitet | SS 07 71 77:1989 |
| Bestämning av pH-värdet | ISO 10390:2005(E) |
| Bestämning av Kloridhalt i ballas | SS-EN 1744-1:2009+A1:2012 |
| Micro-Deval | EN 1097-1:2011 |
| Bestämning av kornform – Flisighetsindex | SS-EN 933-3:2012 |
| Vattenabsorption | EN 13383-2:2002 |
| Bestämning av motstånd mot nötning av dubbdäck | SS-EN 1097-9:2014 |
| Motstånd mot fragmentering, Los Angeles-tal | SS-EN 1097-2:2020 |
| Plattbelastning, 300mm eller 600mm | TDOK 2014:0141 |

